Einlegesohle mit Temperatur-Sensorik
EU Größe | UK Größe | Gesamtlänge | Breite Vorfuß | Breite Ferse | Höhe Großer Zeh | Höhe Fersenmitte |
36 | 3.5 | 23.6 | 8.2 | 6.1 | 0.3 | 0.6 |
37 | 4 | 24.2 | 8.4 | 6.3 | 0.3 | 0.6 |
38 | 5 | 24.8 | 8.6 | 6.5 | 0.3 | 0.6 |
39 | 6 | 25.4 | 8.8 | 6.7 | 0.3 | 0.6 |
40 | 6.5 | 26 | 9 | 6.9 | 0.3 | 0.6 |
41 | 7 | 26.7 | 9.1 | 7.1 | 0.3 | 0.6 |
42 | 8 | 27.4 | 9.2 | 7.3 | 0.3 | 0.6 |
43 | 9 | 28 | 9.4 | 7.5 | 0.3 | 0.6 |
44 | 9.5 | 28.6 | 9.6 | 7.7 | 0.3 | 0.6 |
45 | 10.5 | 29.2 | 9.8 | 7.9 | 0.3 | 0.6 |
46 | 11 | 29.8 | 10 | 8.1 | 0.3 | 0.6 |
47 | 11.5 | 30.4 | 10.2 | 8.3 | 0.3 | 0.6 |
- App "Foot Guard" inklusive
- Kostenloser Versand
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere smarten Einlagen Wellness-Produkte sind und keinen Anspruch auf medizinische Aussagekraft haben.
Die Nutzung unserer Einlagen befreit Sie daher nicht von täglichen/regelmäßigen Kontrollen Ihrer Füße oder den von Ihrem Arzt verordneten Kontrolluntersuchungen.
Mit winzigen Sensoren ausgestattet, misst die Technologie in den Einlagen zu jeder Zeit die Temperatur Ihrer Fußsohlen und erkennt Differenzen schon ab 0,1°C.
Diese können ein Indikator für eine sich anbahnende Entzündung sein. Wenn eine Temperaturdifferenz entsteht, können unsere Einlagen diese schon sehr früh erkennen und informieren Sie über unsere kostenlose App.
Ihre Daten sind zu jeder Zeit geschützt und werden auf zertifizierten Servern in Deutschland gesichert.